Appearance
模块信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 系统工程与信息化 |
| 考试权重 | ~4%(约 3 分) |
| 难度评级 | ⭐ |
| 备考策略 | 选学 |
| 当前掌握度 | 🔴 |
知识点
| # | 知识点 | layer_id |
|---|---|---|
| 1 | 架构师-备考 综合知识-系统工程-系统工程方法 | 1.2.1.1.7.1 |
| 2 | 架构师-备考 综合知识-系统工程-企业信息化 | 1.2.1.1.7.2 |
| 3 | 架构师-备考 综合知识-系统工程-电子政务商务 | 1.2.1.1.7.3 |
学习记录
| 日期 | 内容 | 耗时 | 掌握度变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 从2025旧笔记同步整理:系统工程方法(性能评价/基准测试/TPC/Web指标/系统调参)+ 企业信息化(数字化5阶段/需求3层次/规划方法CSF+SST+BSP/ERP 5层计划/供应链/BI 4阶段/信息集成/应用集成4层/电商实体)+ 电子政务商务(3类主体/4种模式G2G+G2B+G2C+G2E) | 2h | → 🟡 |