Appearance
模块信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 面向对象技术 |
| 考试权重 | ~11%(约 8 分) |
| 难度评级 | ⭐⭐ |
| 备考策略 | 必学 |
| 当前掌握度 | 🔴 |
知识点
| # | 知识点 | layer_id |
|---|---|---|
| 1 | 架构师-备考 综合知识-面向对象-UML建模 | 1.2.1.1.3.1 |
| 2 | 架构师-备考 综合知识-面向对象-设计模式 | 1.2.1.1.3.2 |
| 3 | 架构师-备考 综合知识-面向对象-设计原则 | 1.2.1.1.3.3 |
学习记录
| 日期 | 内容 | 耗时 | 掌握度变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 从2025旧笔记同步整理:OO基础(11个概念+3类类型+4种多态)+ UML建模(构造块/4种关系/聚集vs组合/9种图分类/4+1视图/用例关系/建模过程)+ 设计模式(3层次/5创建型+7结构型+11行为型/桥接模式详解)+ 设计原则(SOLID/迪米特/合成复用/OO测试4层级) | 3h | → 🟡 |