Appearance
模块信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 系统基础 |
| 考试权重 | ~7%(约 5 分) |
| 难度评级 | ⭐ |
| 备考策略 | 重点学 |
| 当前掌握度 | 🟡 |
知识点
| # | 知识点 | layer_id |
|---|---|---|
| 1 | 架构师-备考 综合知识-系统基础-计算机组成 | 1.2.1.1.6.1 |
| 2 | 架构师-备考 综合知识-系统基础-操作系统 | 1.2.1.1.6.2 |
| ├─ 架构师-备考 综合知识-系统基础-操作系统-前趋图与资源图 | 1.2.1.1.6.2.1 | |
| ├─ 架构师-备考 综合知识-系统基础-操作系统-分页存储管理 | 1.2.1.1.6.2.2 | |
| ├─ 架构师-备考 综合知识-系统基础-操作系统-索引文件结构 | 1.2.1.1.6.2.3 | |
| └─ 架构师-备考 综合知识-系统基础-操作系统-文件目录 | 1.2.1.1.6.2.4 | |
| 3 | 架构师-备考 综合知识-系统基础-嵌入式 | 1.2.1.1.6.3 |
学习记录
| 日期 | 内容 | 耗时 | 掌握度变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 操作系统全部考点整理完成(进程管理/同步/死锁/存储管理/设备管理/文件管理) | - | 🟡 |
| 2026-05-03 | 从2025旧笔记同步嵌入式:微处理器/多核/BSP/BootLoader/EOS/RTOS/交叉开发 | 1h | → 🟡 |
| 2026-05-03 | 从2025旧笔记同步整理:计算机组成(5大部件/CPU组成与功能/频率/指令系统+寻址/CISC+RISC/Flynn分类/流水线公式/RISC流水线3技术/存储体系+Cache映射+替换+命中率/磁盘调度4算法/总线3层级3总线/校验码3种奇偶+海明+CRC/I/O编址+数据交互3方式程序查询+中断+DMA) | 3h | → 🟡 |