Appearance
模块信息
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 模块名称 | 软件工程 |
| 考试权重 | ~20%(约 15 分) |
| 难度评级 | ⭐⭐ |
| 备考策略 | 必学 |
| 当前掌握度 | 🔴 |
知识点
| # | 知识点 | layer_id |
|---|---|---|
| 1 | 架构师-备考 综合知识-软件工程-需求工程 | 1.2.1.1.2.1 |
| 2 | 架构师-备考 综合知识-软件工程-软件设计 | 1.2.1.1.2.2 |
| 3 | 架构师-备考 综合知识-软件工程-软件测试 | 1.2.1.1.2.3 |
| 4 | 架构师-备考 综合知识-软件工程-过程管理 | 1.2.1.1.2.4 |
| 5 | 架构师-备考 综合知识-软件工程-项目管理 | 1.2.1.1.2.5 |
学习记录
| 日期 | 内容 | 耗时 | 掌握度变化 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 从2025旧笔记同步整理:需求工程 + 软件设计 + 软件测试 + 过程管理 + 项目管理(CBSE+进度管理 Gantt/PERT/关键路径/ES-EF-LS-LF/浮动时间 + 配置管理 6活动/配置项状态+版本号/CMO + 质量管理 3过程 + 风险管理 6过程/3类宏观风险) | 4h | → 🟡 |